Kulongosora
Silica Brick yithu ya Glass Furnace ni chinthu cha siliceous refractory icho chikugwiriskirika nchito pakupanga vigaŵa vyakuzizima vya ng’anjo ya galasi, kweni vikukhwaska yayi na maji ghagalasi . Chifukwa chakuti vikudura chomene, kukana kwakukhwaŵa na kufipiskika kwa galasi yichoko, vikugwiriskirika nchito chomene mu korona wa ng’anjo ya galasi{{{{{{{]} Pa nyengo yeneyiyo, ili na kapangikiro, nchakusuzga yayi kunyoŵa na . galasi lakusungunuka, ndipo likuchita vinthu vichoko waka na galasi, lingagwiliskirika ntchito mu malo ghakupambanapambana ghakutentha, na kusunga nkhongono yiwemi ya kupanga .
Vigaŵa
Silica Brick iyi ya Glass Furnace yili na buku lakukhora pa msinkhu wakutentha, msinkhu wakucepa, ndipo ungakwaniska kusintha pa 1600 deformation C . Pa nyengo yeneyiyo, chigaŵa chake chikuru ni SiO2. Usange madontho ghakuru panji gha pafupi ghakuwoneka pa nyengo yakugwiriskira ntchito, mtundu wa maji gha galasi uzamukhwaskika yayi{{{}}} Pa nyengo yakupanga, para pa malo ghake ghakufumiskika na mpweya uwo uli na R2O mu maji gha galasi, metamorphic yakusalala layer yizamupangika kuti yivikilire .
Makemiko na thupi la katundu
Chinthu cha Chinthu | BG {{{ ndimu ndi} K. | BG {{{ ndimu}}B | BG {{{ ndimu}}. | BG {{{ ndimu}}B | BG {{{ ndimu}}. | |
digiri ya kupumula | Kujumpha panji kulingana na 1710 . | Kujumpha panji kulingana na 1710 . | Kujumpha panji kulingana na 1710 . | Kujumpha panji kulingana na 1710 . | Kujumpha panji kulingana na 1710 . | |
Kuwoneka porosity % | Kujumpha panji kulingana na 24 . | Kujumpha panji kulingana na 2 (24) | Kujumpha panji kulingana na 22 (24) | Kujumpha panji kulingana na 22 (24) | Kujumpha panji kulingana na 2 (24) | |
Masambiro ghakusambizga g/c3 | Kujumpha panji kulingana na 2.33 . | Kujumpha panji kulingana na 2.35 . | Kujumpha panji kulingana na 2.35 . | Kujumpha panji kulingana na 2.34 . | Kujumpha panji kulingana na 2.34 . | |
Kuphwanya kwakukhora kwa nkhongono . | Kujumpha panji kulingana na 20kg . | Kujumpha panji kulingana na 30 . | Kujumpha panji kulingana na 30 (25) | Kujumpha panji kulingana na 30 (25) | Kujumpha panji kulingana na 30 (25) | Kujumpha panji kulingana na 30 (25) |
| <20kg | Kujumpha panji kulingana na 35 (30) | Kuluska panji kufanana na 5 (30) | Kuluska panji kufanana na 5 (30) | Kujumpha panji kulingana na 35 (30) | ||
Kuleka nchito ya pasi | Kujumpha panji kulingana na 1630 . | Kujumpha panji kulingana na 650 . | Kujumpha panji kulingana na 1600 . | Kujumpha panji kulingana na 1670 . | Kujumpha panji kulingana na 1680 . | |
Kusintha kwa mzere wakusintha kukusintha % . | 1450℃x2h. | |||||
+/-0.5 | ||||||
Residue quartz % | Kuchepera pa panji kuyana na 1 . | |||||
SiO2% | Kujumpha panji kulingana na 94 . | Kujumpha panji kulingana na 95 . | Kujumpha panji kulingana na 95 . | Kujumpha panji kulingana na 96 . | Kujumpha panji kulingana na 96 . | |
Kuŵika index | Kujumpha panji kulingana na 20kg . | Kujumpha panji kulingana na 0.7 . | Kujumpha panji kulingana na 0.6 . | |||
<20kg | Kujumpha panji kulingana na 0.7 . | Kujumpha panji kulingana na 0.5 . | ||||
Kugwiliskira ntchito | ng’anjo ya glass (nkhondo, chipinda cha moto) | |||||
Mazgu | Manambala mu vibokosi ni vyakwenelera kwa vinthu vyapadera nga ni nthowa zakulyeska na njerwa zakupangika na mawoko | |||||
Tag yakutentha: njerwa ya silica iyo yili na ng’anjo ya galasi, njerwa ya silica ya China ya awo ŵakupeleka ng’anga, fakitare











