Kulongosora
Pakuti ŵanthu ŵakupanga vinthu vya mazuŵa ghano vyakununkhira vya ng’anjo vya ng’anjo, kutentha kwa mphepo na mphepo yikuru mu ndondomeko ya kuphaka kwazgoka chinthu chakumanyikwa chomene, ndipo nyengo ya ntchito ya moto wakutentha chomene yazgoka yakukhora chomene . Kuti tifiske ivyo vikukhumbikwa viphya vya kusunthira kwakukhora kwa ng’anjo yakuphulika, tapanga Silica Bricks kwa Hot Blast Stove na volume yakukhazikika na kukana kuwemi pa kutentha kwapachanya, ivyo ni chomenechomene ŵakugwiliskira ntchito pa mtenje wa vault, khoma la vigaŵa, regenerator, combustion yakunja iyo yikukoleska payipi na vinyake vyakugwiriskira ntchito kuti ŵawoneseske kuti ŵakugwiliskira ntchito mwakukhazikika na kugwira ntchito ({1}}
Vigaŵa
Kutenthemeska kwa kuchuluka kwa Silica Bricks iyi ya Hot Blast Stove kukwenera kuŵa 100℃kukuluska kutentha kwakugwira ntchito, na kukana kuwemi, ndipo nkhwakwenelera ku vigaŵa vyakutentha chomene . Pa nyengo yeneyiyo, vikukhazikika mu buku pasi pa kutentha kwa nyengo yitali na katundu, ndipo vingasunga njerwa na masonry intact . Kusazga apo, kukana kwawo kwa kemiko ni viwemi kuluska njerwa, ndipo viŵenge vyambura kusuzga kuvunda mu mpweya na utsi wakupambanapambana, ndipo kuzamuŵavya chinthu chakukhozga .
Makemiko na thupi la katundu
Chinthu cha Chinthu | RG{{ viyewera-94. | GGR{{0}(PSB) | ||
sitandade | pa avereji | sitandade | pa avereji | |
Digiri ya nyengo ya kupumura | Kujumpha panji kulingana na 1710 . | 1710 | Kujumpha panji kulingana na 1670 . | 1670-1690 |
Kuŵa na msinkhu wa unandi g / ac3 | Kujumpha panji kulingana na 1.15 . | 1.10 | ||
Kuwoneka porosity % | Kujumpha panji kulingana na 23 . | 20.4 | Kujumpha panji kulingana na 50 . | 53.3 |
Kuphwanya kwakukhora kwa nkhongono . | Kujumpha panji kulingana na 35 . | 53.5 | Kujumpha panji kufanana na . | 8.4 |
Kuŵa kwakukwana kwakwenelera | 2.35 | 2.322 | ||
Kuŵavya ndalama pasi pa katundu | ||||
Kusintha kwa mzere kukusintha % . | 1450x2hhs. | 1550x2hhs. | ||
Kujumpha panji kulingana na 0.5 . | 0.083 | Kujumpha panji kulingana na 0.5 . | 0.2 | |
Creep 0{{RT}} 2Mpa X 50hrs. % | 1550℃Kuŵala panji kulingana na 0.8 . | 0.32 | ||
Kukuzga kutentha pa 1000℃% | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
SiO2%% | Kujumpha panji kulingana na 94 . | 95.42 | Kujumpha panji kulingana na 90 . | 91.8 |
Fe2O3% | Kujumpha panji kulingana na 1.5 . | 0.88 | ||
CaO% | 2.73 | |||
Al2O3 | Kujumpha panji kulingana na 1.0. | 0.56 | ||
Kukwaniska Kuchita / m.k 350+/- 10 digiri | Kujumpha panji kulingana na 0.55 . | 0.45 | ||
Tag yakutentha: silica njerwa za sitovu zakotcha, njerwa za China zakuguliska sitovu zakotcha, fakitare











