Kulongosora
Refractory yithu ya Cence Kiln yikung’anamura njerwa zapachanya za alumina izo zikwenelera viŵiya vya simenti, chomenechomene kusazgapo phosphate yakukolerana na njerwa zapachanya za alumina, phosphate yikukolerana na njerwa za alumina zakukwera chomene na njerwa zakulimbana na njerwa zakulimbana na kusokonezga njerwa . Ŵali na kukhazikika kuwemi, kukana kwa alkali na kukana kutentha kwapachanya, ntheura vikwenelera malo ghakupambanapambana. Kusazga apo, vikugwiriskirika nchito chomene mu uvuni wakuuma, uvuni wa Libo na viŵiya vyakunyeŵa, ndipo vingaŵikika mu vibenekelero vya milyango ya mivu, kukhweŵa kwa flue, malo ghakuzizima, malo ghakuzizima na malo ghanyake.
Vigaŵa
Refractory iyi ya Cence Kiln ni chinthu chakusintha na kutentha kwakufeweska chomene kuluska 1500℃pasi pa 0.2MPA katundu, ndipo wakuchita ntchito yikuru mu mzere wa uvuni wa uvuni wakuzungulira na uvuni wa syn . Ili na thermal shock replation, yingazizima maulendo ghakujumpha 25 pa 1100℃, ndipo nchakusuzga yayi kuchepeskeka pa kutentha kwapachanya . Kusazga apo, malo ghake ghali na kuseŵa makora, ivyo vingapangiska kuti mawonekero ghaŵe ghakugomezgeka na kupeŵa chinthu chakuchitika cha kuseŵa pamwamba.
Makemiko na thupi la katundu
Chinthu cha Chinthu | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-SiC waka. | |
SiC | Dongo | |||||||||
Al2O3% | Kujumpha panji kulingana na 60 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 60 . | Kujumpha panji kulingana na 75 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 85 . | Kujumpha panji kulingana na 4 . | Kujumpha panji kulingana na 45 . |
Fe2O3% | Kujumpha panji kulingana na 1.5 . | Kujumpha panji kulingana na 1.5 . | Kujumpha panji kulingana na 2.0 . | Kujumpha panji kulingana na 2.0 . | Kujumpha panji kulingana na 1.7 . | Kujumpha panji kulingana na 1.5 . | Kujumpha panji kulingana na 1.5 . | Kujumpha panji kulingana na 1.5 . | Kujumpha panji kulingana na 75 . | |
digiri ya kupumula | Kujumpha panji kulingana na 1790 . | Kujumpha panji kulingana na 1820 . | Kujumpha panji kulingana na 1820 . | Kujumpha panji kulingana na 1820 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | Kujumpha panji kulingana na 1790 . | Kujumpha panji kulingana na 1790 . | Kujumpha panji kulingana na 1790 . | Kujumpha panji kulingana na 1750 . | Kujumpha panji kulingana na 1750 . |
porosi porosi% . | Kujumpha panji kulingana na 19 . | Kujumpha panji kulingana na 19 . | Kujumpha panji kulingana na 19 . | Kujumpha panji kulingana na 19 . | Kujumpha panji kulingana na 22 . | Kujumpha panji kulingana na 22 . | Kujumpha panji kulingana na 22 . | Kujumpha panji kulingana na 22 . | Kujumpha panji kulingana na 19 . | Kujumpha panji kulingana na 19 . |
Kuŵa na msinkhu wa unandi g / ac3 | Kuluska panji kulingana na 2.5 . | Kujumpha panji kulingana na 2.65 . | Kujumpha panji kulingana na 2.65 . | Kujumpha panji kulingana na 2.9. | Kuluska panji kufanana na 2.45 . | Kuluska panji kufanana na 2.55 . | Kuluska panji kulingana na 2.7 . | Kuluska panji kulingana na 2.7 . | Kuluska panji kulingana na 2.5 . | Kujumpha panji kulingana na 2.2. |
Kuphwanya kwakukhora kwa nkhongono . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 80 . | Kujumpha panji kulingana na 50 . | Kujumpha panji kulingana na 60 . | Kujumpha panji kulingana na 60 . | Kujumpha panji kulingana na 70 . | Kujumpha panji kulingana na 60 . | Kujumpha panji kulingana na 40 . |
Kuchepeska pasi pa katundu wa katundu | T2 Kukuluska panji kwakuyana waka na 1530 . | T2 Kukuluska panji kwakuyana waka na 1530 . | KD Yikuru kuluska panji yakuyana waka na 1550 . | T2 Kukuluska panji kwakuyana waka na 1600 . | KD Yikuru kuluska panji yakuyana waka na 1500 . | KD Yikuru kuluska panji yakuyana waka na 1500 . | KD Yikuru kuluska panji yakuyana waka na 1550 . | KD Yikuru kuluska panji yakuyana waka na 1550 . | T2 Kukuluska panji kwakuyana waka na 1600 . | T2 Kukuluska panji kufanana na 1400 . |
Kusintha kwa mzere wapamwamba 1500℃x5hr. % | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Kukuzga kwa kutentha pa 1000 degree | <0.7 | <0.7 | Kujumpha panji kulingana na 0.6 . | Kujumpha panji kulingana na 0.7 . | ||||||
Kutenthema kwakutenthemeska ku masiza | 1300℃Air Ukuru kuluska panji wakuyana waka na 30 . | 1300℃Air Ukuru kuluska panji wakuyana waka na 30 . | 1300℃Air Ukuru kuluska panji wakuyana waka na 40 . | 1300℃Air Ukuru kuluska panji wakuyana waka na 40 . | Madigiri 1100 madigiri Ghakuluska panji ghakuyana waka na 25 . | 1100℃water r Kukura panji kwakuyana waka na 25 . | 1100℃dmiray Ukuru kuluska r25 . | Madigiri 1100 madigiri Ghakuluska panji ghakuyana waka na 25 . | ||
Kugwiliskira ntchito | Malo gha simenti gha malo ghakuzizima, malo ghakuzizima, malo ghakuvunda, na vinyake. | |||||||||
Tag yakutentha: kukanizgika kwa upusikizgi wa simenti, ku China refractory kwa awo ŵakupeleka viŵiya vya simenti, fakitare











