Kulongosora
Coke Oven Dry Dry Quenching Bricks yithu yikupangika na vinthu vyapachanya na kukana kuwemi kwa dzimbiri, kukana kuvwara, kukana kutenthemeska na nkhongono zakukhotakhota, ndipo zikugwiriskirika nchito chomene mu ma ovens gha coke . Ghangazizipizga kukura kwa kutentha uko kukupangika na coke yakufipa na kukhwaska na kuvunda kwa coke, na kuvikilira kusefukira kwa maji chifukwa cha mphambano ya kupanikizgika pakati pa chigaŵa cha pre-ssorige na annular flie.
Vigaŵa
Ivi Coke Oven Dry Quenching Bricks vili na nkhongono ziwemi ndipo vingakhozgera masonry ya pachanya gha uvuni wa coke, ivyo vizamusambika chomene na fuvu . Ŵakuzomerezga kapangilo ka kukana kwakutentha, kuvwara na kukana kupindika, mwakuti ŵalutilire kuŵa na mawonekero ghose na kuwoneka kwakuphapha, kukana pachoko waka na scour ya kutentha kwakupambanapambana na fuvu, ndipo vizamuŵa vyambura kusuzga kuphwanya panji peel. Kusazga apo, ŵali na kapangikiro kambura kusuzga ndiposo mwaluŵiro thermal kugwira ntchito, ivyo vingapangiska kuti viŵe makora chomene na kuwoneseska kuti vikugwiriskirika nchito makora .
Makemiko na thupi la katundu
Chinthu cha Chinthu | QN3 | QN53 | A QAM | QBM | SDHA {{{{llit}}SF | AKULO | QAT-SF | QBT | |
Al2O3% | Kujumpha panji kulingana na 40 . | Kujumpha panji kulingana na 42 . | Kujumpha panji kulingana na 55 . | Kujumpha panji kulingana na 55 . | Kujumpha panji kulingana na 55 . | Kujumpha panji kulingana na 35 . | Kujumpha panji kulingana na 35 . | Kujumpha panji kulingana na 30 . | |
Fe2O3% | Kujumpha panji kulingana na 1.6 . | Kujumpha panji kulingana na 1.3. | Kujumpha panji kulingana na 1.3. | Kujumpha panji kulingana na 1.2. | Kujumpha panji kulingana na 1.0. | Kujumpha panji kulingana na 1.0. | Kujumpha panji kulingana na .2 | ||
SiC % | Kujumpha panji kulingana na 30 . | Kujumpha panji kulingana na 10 . | Kujumpha panji kulingana na 40 . | ||||||
Kuŵavya nchito | Kujumpha panji kulingana na 1690 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | Kujumpha panji kulingana na 1790 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | Kujumpha panji kulingana na 1770 . | |
Kuŵa na msinkhu wa unandi g / ac3 | Kuluska panji kulingana na 2.4 . | Kuluska panji kufanana na 2.45 . | Kuluska panji kufanana na 2.45 . | Kuluska panji kulingana na 2.5 . | Kuluska panji kulingana na 2.5 . | Kuluska panji kulingana na 2.5 . | |||
Kuwoneka porosity % | Kujumpha panji kulingana na 24 . | Kujumpha panji kulingana na 16 . | Kujumpha panji kulingana na 18 . | Kujumpha panji kulingana na 17 . | Kujumpha panji kulingana na 17 . | Kujumpha panji kulingana na 21 . | Kujumpha panji kulingana na 21 . | Kujumpha panji kulingana na 21 . | |
Kuphwanya kwakukhora kwa nkhongono . | Kujumpha panji kulingana na 25 | Kujumpha panji kulingana na 70 . | Kujumpha panji kulingana na 75 . | Kujumpha panji kulingana na 85 . | Kujumpha panji kulingana na 60 . | Kujumpha panji kulingana na 85 . | Kujumpha panji kulingana na 75 . | Kujumpha panji kulingana na 85 . | |
modulus yakuzizima ya MPa | |||||||||
Modulus ya kuphuka 1000x0.5h. MPa | Kujumpha panji kulingana na 20 1100 digiri x0.5h. | ||||||||
Kuleka kuchita vinthu mwakuyana na katundu wa2. | Kujumpha panji kulingana na 1450 . | Kujumpha panji kulingana na 1500 . | Kujumpha panji kulingana na 1500 . | Kujumpha panji kulingana na 1500 . | Kujumpha panji kulingana na 1600 . | Kujumpha panji kulingana na 1600 . | Kujumpha panji kulingana na 1600 . | Kujumpha panji kulingana na 1600 . | |
Kusintha kwa mzere wapamwamba 1350x2h. % | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
Kulimbana na kugwedezeka kwa 1100℃x kuzizima kwa maji | Kujumpha panji kulingana na 10 . | Kujumpha panji kulingana na 30 . | Kujumpha panji kulingana na 22 . | Maji ghakuzizima chomene kuluska panji ghakuyana waka na maji ghakuzizima | Kujumpha panji kulingana na 40 . | Kujumpha panji kulingana na 30 . | Kujumpha panji kulingana na 50 . | ||
Kukuzga kutentha pa 1000℃% | Kujumpha panji kulingana na 0.6 . | ||||||||
Ŵanthu awo ŵakulimbana na ŵamoto | makola | makola | makola | makola | Wachita makola | Wachita makola | Wachita makola | Wachita makola | |
Kugwiliskira ntchito | kunyamuka tepi | Tepi yakunozgeka | Tepi yakunozgeka | kuzizima pasi | mapela | mapela | mapela | Mulomo | |
Tag yakutentha: coke uvuni njerwa zakuwuma, China coke uvuni wakuzima njerwa, fakitare











