Mazgu ghakwamba
Monoblock Stopper wakugwiriskirika ncito comene pa kulaŵilira kwa mtundu wa vitsulo vyakusungunuka kufuma ku tundish ku tundish ku nkhungu . Yikuŵikika mu mtundu wa mtundu wa nozzle waciŵiri wa inlet nozzle . Kufumiskika pakati pa pulagi na nozzle kukusankha ivyo vikukhumbikwa pa vitsulo vyakusungunuka mu nkhungu . Chachiŵiri, tili na malo ghakutozga gasi kuti muleke kukanizgika kwa alumina {{3} Paumaliro, usange mukukhumba vinthu ivyo tikupanga, chonde tipharazgani mu nyengo..
Chigawa
Monoblock Stopper wakugwiriskirika nchito chomene kuti wajure na kujara msewu wakulongozgera wa ladle . Yikuŵikika mu malaŵi ghapakati na kusintha msinkhu wa kuseŵera kwa chisulo icho chikunjira mu nkhungu mwa kulaŵilira malo gha mutu wa pulagi ku malo ghapakati pa ladle nozzle . Chachiŵiri, tili na nthowa zakupambanapambana zakuchitira kuti tiŵe ŵakuvikilirika nanga ni mu ndondomeko yitali yakuponya {{ {{ {{ {{ {{) Chakusuzga chomene, tikupanga mbuna ya oxygen ya silica . ma ladle vingwe vyakuchepeskera dzimbiri na kuŵika ndondomeko yitali . Paumaliro, vinthu ivyo tikupanga ni vyakukhora chomene ndipo vikuŵa na umoyo utali chomene .
Makemiko na thupi la katundu
Thupi | Mutu | |||
Vipangizo | SAR | VYOTO | ASM | YS |
Kusanda kwa chemical | ||||
ng'ombe2O3 % | Kujumpha panji kulingana na 45.0. | Kujumpha panji kulingana na 55.0. | Kuluska panji kulingana na 75.0. | |
MgO % | Kujumpha panji kulingana na 60.0. | |||
C +SiC % | Kujumpha panji kulingana na 25.0. | Kujumpha panji kulingana na 20.0. | Kujumpha panji kulingana na 20.0. | Kujumpha panji kulingana na 10.0. |
Katundu wakuthupi | ||||
Kuziŵizga na kuziŵizga chomene. | Kujumpha panji kulingana na 2.36 . | Kuluska panji kufanana na 2.44 . | Kujumpha panji kulingana na 2.50 . | Kujumpha panji kulingana na 2.70 . |
Porosity % | Kujumpha panji kulingana na 17.0. | Kujumpha panji kulingana na 19.0. | Kujumpha panji kulingana na 18.0. | Kujumpha panji kulingana na 17.0. |
MPa wakuzizima wakuzizima | Kujumpha panji kulingana na 16.0. | Kujumpha panji kulingana na 20.0. | Kujumpha panji kulingana na 15.0. | Kujumpha panji kulingana na 20.0. |
Mamoludus gha Mpa | Kuluska panji kulingana na 5.0. | Kuluska panji kulingana na 5.0. | Kuluska panji kulingana na 4.0 . | Kuluska panji kulingana na 6.0 . |
Tag yakutentha: monoblock stoper, ŵa ku China awo ŵakupeleka vinthu vyakuyimika, fakitare











